Chieve
Câa
Chieve o l'è 'n comûne inta Provinsa de Cremonn-a.
Chieve comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Cremonn-a | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Davide Bettinelli (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°21′N 9°37′E | |
Altitùdine | 77 m s.l.m. | |
Superfìcce | 6,19 km² | |
Abitanti | 2 278 | |
Denscitæ | 368,01 ab./km² | |
Comùn confinanti | Bagnolo Cremasco, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Crespiatica (LO) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 26010 | |
Prefìsso | 0373 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 019029 | |
Cod. cadastrâ | C634 | |
Targa | CR | |
Nomme abitanti | (it) Chievesi | |
Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
Giórno festîvo | 23 arvî | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Chieve inta provìnsa de Cremonn-a. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Chieve