Soncino
Câa
Soncino o l'è 'n comûne inta Provinsa de Cremonn-a.
| Soncino comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gabriele Gallina (LN-FI-FdI-PpI) da-o 31-5-2015 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°24′N 9°52′E | |
| Altitùdine | 89 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 45,32 km² | |
| Abitanti | 7 490 | |
| Denscitæ | 165,27 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Casaletto di Sopra, Cumignano sul Naviglio, Fontanella (BG), Genivolta, Orzinuovi (BS), Roccafranca (BS), Ticengo, Torre Pallavicina (BG), Villachiara (BS) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 26029 | |
| Prefìsso | 0374 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 019097 | |
| Cod. cadastrâ | I827 | |
| Targa | CR | |
| Nomme abitanti | (it) Soncinesi | |
| Sànto patrón | Sàn Martìn de Tours | |
| Giórno festîvo | 11 novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Soncino
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 139665807 · SBN (IT) BASL000652 · LCCN (EN) n88213390 |
|---|

