Crema (Italia)
Câa
Crema o l'è 'n comûne inta Provinsa de Cremonn-a.
| Crema comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Stefania Bonaldi (céntro-scinìstra) 1º - 21-5-2012 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°22′N 9°41′E | ||
| Altitùdine | 79 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 34 km² | ||
| Abitànti | 34 074 | ||
| Denscitæ | 1 002,18 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Bagnolo Cremasco, Campagnola Cremasca, Capergnanica, Cremosano, Izano, Madignano, Offanengo, Pianengo, Ricengo, Ripalta Cremasca, Trescore Cremasco | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 26013 | ||
| Prefìsso | 0373 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 019035 | ||
| Cod. cadàstro | D142 | ||
| Tàrga | CR | ||
| Nómme abitànti | (it) Cremaschi | ||
| Patrón | Sàn Pantalìon | ||
| Festîvo | 10 zùgno | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Crema
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 143085495 · SBN (IT) RMSL000843 · LCCN (EN) n82030846 |
|---|
