Vienna
Câa
ZE
|
Sta pàgina a l'é scrîta in zenéize |
Vienna Çittæ-Stâto | |||
---|---|---|---|
(DE) Wien | |||
Localizaçión | |||
Stâto | Àostria | ||
Aministraçión | |||
Governatô | Michael Ludwig (SPÖ) da-o 24/05/2018 | ||
Dæta de instituçión | 1921 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 48°12′30″N 16°22′21″E | ||
Altitùdine | 151−543 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 414,60 km² | ||
Abitanti | 1 915 338 (13-6-2019) | ||
Denscitæ | 4 619,73 ab./km² | ||
Distréiti | 23 distretti | ||
Länder confinanti | Bassa Austria | ||
Âtre informaçioìn | |||
Léngoe | tedésco oustrìaco | ||
CAP | 1010–1239, 1400, 1450 | ||
Prefìsso | 01 (da l'Austria); +43 - 1 (da-o resto do mondo) | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | AT-9 | ||
Còdice SA | 9 01 01–9 23 01 | ||
Targa | W | ||
Nomme abitanti | vienneixi (wiener) | ||
Cartògrafîa | |||
Scîto instituçionâle | |||
Vienna a l'é a capitâle de l'Austria, con 'na popolassion de 1.840.573 abitanti segondo o censiménto do 2016.
Geògrafia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioin
[modìfica | modìfica wikitèsto]Feste e fëe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioin
[modìfica | modìfica wikitèsto]Galerîa d'inmàgine
[modìfica | modìfica wikitèsto]Atri progetti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Vienna
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155870729 · ISNI (EN) 0000 0001 2186 5140 · LCCN (EN) n79018895 · GND (DE) 4066009-6 · BNF (FR) cb118808983 (data) · BNE (ES) XX451150 (data) · BAV (EN, IT) 494/58663 · CERL cnl00016260 · NDL (EN, JA) 00628254 · WorldCat Identities (EN) n79-018895 |
---|