Bovegno
Sâta a-a navegaçión
Sâta a-a çèrchia
Bovegno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
Bovegno comun | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | Bréscia | |
Aministraçión | ||
Scindico | Manolo Rossini (FI-LN) da-o 6-6-2016 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°47′N 10°16′E / 45.783333°N 10.266667°E | |
Altitùdine | 680 m s.l.m. | |
Superfìcce | 47,99 km² | |
Abitanti | 2 146 | |
Denscitæ | 44,72 ab./km² | |
Comûni confinanti | Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Collio, Esine, Gianico, Irma, Marmentino, Pezzaze | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 25061 | |
Prefìsso | 030 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 017024 | |
Cod. cadastrâ | B100 | |
Targa | BS | |
Nomme abitanti | (it) Bovegnesi | |
Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Bovegno inta provìnsa de Bréscia. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di inmàgine ò di âtri files in sce Bovegno
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168776148 · WorldCat Identities (EN) 168776148 |
---|