Bovegno
Câa
Bovegno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Bovegno comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Manolo Rossini (FI-LN) da-o 6-6-2016 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°47′N 10°16′E | |
| Altitùdine | 680 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 47,99 km² | |
| Abitanti | 2 014 | |
| Denscitæ | 41,97 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Artogne, Berzo Inferiore, Bienno, Collio, Esine, Gianico, Irma, Marmentino, Pezzaze | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25061 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 017024 | |
| Cod. cadastrâ | B100 | |
| Targa | BS | |
| Nomme abitanti | (it) Bovegnesi | |
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bovegno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168776148 · LCCN (EN) no2002081906 · WorldCat Identities (EN) no2002-081906 |
|---|

