Calcinato
Câa
Calcinato o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Calcinato comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Nicoletta Maestri (PdL-LN) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°27′29.16″N 10°24′52.56″E | |
| Altitùdine | 171 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 33,3 km² | |
| Abitanti | 12 862 | |
| Denscitæ | 386,25 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bedizzole, Castenedolo, Castiglione delle Stiviere (MN), Lonato del Garda, Mazzano, Montichiari | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25011 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 017032 | |
| Cod. cadastrâ | B394 | |
| Targa | BS | |
| Nomme abitanti | (it) Calcinatesi | |
| Sànto patrón | Sàn Vinçénso | |
| Giórno festîvo | 22 zenâ | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calcinato
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 149235896 · LCCN (EN) no97074769 · GND (DE) 4765636-0 · WorldCat Identities (EN) no97-074769 |
|---|

