Irma (Italia)
Câa
Irma o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Irma comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Mauro Bertelli (lìsta cìvica Per Irma) da l' 8-6-2009 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°46′N 10°17′E | ||
| Altitùdine | 804 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 4,93 km² | ||
| Abitanti | 132 | ||
| Denscitæ | 26,77 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bovegno, Marmentino | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 25061 | ||
| Prefìsso | 030 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 017084 | ||
| Cod. cadastrâ | E325 | ||
| Targa | BS | ||
| Nomme abitanti | (it) Irmensi | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Irma
