Edolo
Câa
Edolo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Edolo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Luca Masneri (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 46°10′44″N 10°19′48″E | ||
| Altitùdine | 720 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 88,9 km² | ||
| Abitanti | 4 375 | ||
| Denscitæ | 49,21 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Corteno Golgi, Incudine, Lovero (SO), Malonno, Monno, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sernio (SO), Sonico, Temù, Tovo di Sant'Agata (SO), Vezza d'Oglio, Vione | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 25048 | ||
| Prefìsso | 0364 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 017068 | ||
| Cod. cadastrâ | D391 | ||
| Targa | BS | ||
| Nomme abitanti | (it) Edolesi | ||
| Sànto patrón | Sànta Màia Nascénte | ||
| Giórno festîvo | 8 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Edolo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 243073220 · WorldCat Identities (EN) 243073220 |
|---|

