Tovo di Sant'Agata
Câa
Tovo di Sant'Agata (Tuv in lengoa lombarda) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
| Tovo di Sant'Agata comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Corrado Canali (lìsta cìvica) 1º - 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 46°13′55.11″N 10°15′49.76″E | ||
| Altitùdine | 531 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 11,15 km² | ||
| Abitànti | 620 | ||
| Denscitæ | 55,61 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Edolo (BS), Lovero, Mazzo di Valtellina, Monno (BS), Vervio | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 23030 | ||
| Prefìsso | 0342 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 014068 | ||
| Cod. cadàstro | L316 | ||
| Tàrga | SO | ||
| Nómme abitànti | (it) Tovaschi | ||
| Patrón | Sànt’Agâ | ||
| Festîvo | 5 frevâ | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Tovo di Sant'Agata
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 162982646 · LCCN (EN) n2011000940 · GND (DE) 7712860-6 |
|---|

