Chiavenna
Chiavenna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
Chiavenna comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Luca Della Bitta (céntro-drîta) da-o 27-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 46°19′N 9°24′E / 46.316667°N 9.4°E | |
Altitùdine | 333 m s.l.m. | |
Superfìcce | 10,77 km² | |
Abitanti | 7 313 | |
Denscitæ | 679,02 ab./km² | |
Comùn confinanti | Mese, Piuro, Prata Camportaccio, San Giacomo Filippo | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 23022 | |
Prefìsso | 0343 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 014018 | |
Cod. cadastrâ | C623 | |
Targa | SO | |
Nomme abitanti | (it) Chiavennaschi | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno festîvo | 10 agósto | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Chiavenna inta provìnsa de Sondrio. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Chiavenna