Morbegno
Câa
Morbegno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
Morbegno comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Sondrio | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Alberto Gavazzi (lìsta cìvica) da-o 27-5-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 46°08′N 9°34′E | ||
Altitùdine | 269 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 14,82 km² | ||
Abitanti | 12 230 | ||
Denscitæ | 825,24 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Albaredo per San Marco, Bema, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Talamona, Traona | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 23017 | ||
Prefìsso | 0342 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 014045 | ||
Cod. cadastrâ | F712 | ||
Targa | SO | ||
Nomme abitanti | (it) Morbegnesi ò Morbegnaschi | ||
Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | ||
Giórno festîvo | 29 zùgno | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Morbegno inta provìnsa de Sondrio. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Morbegno
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 244748059 · WorldCat Identities (EN) 244748059 |
---|