Dazio (Italia)
Câa
Dazio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
| Dazio comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Antonio Cazzaniga (lìsta cìvica Continuiamo per Dazio) da-o 16-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°09′40.64″N 9°36′02.3″E | |
| Altitùdine | 568 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 3,73 km² | |
| Abitanti | 502 | |
| Denscitæ | 134,58 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Ardenno, Civo, Morbegno, Talamona | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 23010 | |
| Prefìsso | 0342 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 014025 | |
| Cod. cadastrâ | D258 | |
| Targa | SO | |
| Nomme abitanti | (it) Daziesi | |
| Giórno festîvo | 8 màrso | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Dazio

