Talamona
Câa
Talamona o l'è 'n comûne inta Provinsa de Sondrio.
| Talamona comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Davide Menegola (lìsta cìvica) da-o 22-09-2020 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°08′N 9°37′E | |
| Altitùdine | 285 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 21,05 km² | |
| Abitanti | 4 582 | |
| Denscitæ | 217,67 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Albaredo per San Marco, Ardenno, Dazio, Forcola, Morbegno, Tartano | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 23018 | |
| Prefìsso | 0342 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 014063 | |
| Cod. cadastrâ | L035 | |
| Targa | SO | |
| Nomme abitanti | (it) Talamonesi | |
| Sànto patrón | Sànta Màia | |
| Giórno festîvo | 8 seténbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Talamona
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 240565628 · WorldCat Identities (EN) 240565628 |
|---|

