Erbusco
Câa
Erbusco o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Erbusco comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Ilario Cavalleri (lìsta cìvica Erbusco futura) 1º - 26-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°36′N 9°58′E | |
| Altitùdine | 236 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 16,24 km² | |
| Abitanti | 8 746 | |
| Denscitæ | 538,55 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Adro, Cazzago San Martino, Coccaglio, Cologne, Palazzolo sull'Oglio, Rovato | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 25030 | |
| Prefìsso | 030 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 017069 | |
| Cod. cadastrâ | D421 | |
| Targa | BS | |
| Nomme abitanti | (it) Erbuschesi | |
| Sànto patrón | Sàn Bonifàçio e Sàn Gotàrdo | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Erbusco
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125484985 · LCCN (EN) n80038198 · GND (DE) 4671049-8 |
|---|

