Bergamasco (Italia)
Câa
Bergamasco o l'é 'n pàize ch'o s'atreuva inta Provinsa de Lisciandria.
| Bergamasco comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Gianluigi Ratti (lìsta cìvica Insieme per Bergamasco) da-o 10-6-2024 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 44°49′42″N 8°27′21″E | ||
| Altitùdine | 125 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 13,44 km² | ||
| Abitanti | 694 | ||
| Denscitæ | 51,64 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bruno (AT), Carentino, Castelnuovo Belbo (AT), Incisa Scapaccino (AT), Oviglio | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 15022 | ||
| Prefìsso | 0131 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 006015 | ||
| Cod. cadastrâ | A793 | ||
| Targa | AL | ||
| Nomme abitanti | (it) Bergamaschesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Giàcomo e Nativitæ da Biâ Vérgine Màia | ||
| Giórno festîvo | 25 lùggio e 8 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bergamasco (Italia)

