Cassàn
Câa
NV |
Sta pàgina l'è scrita in nuvaize, inta variante da Val Burbàia |
| Cassàn cumüne | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Alessandro Busseti (lìsta cìvica "Per un nuovo paese") da-o 10-6-2018 (2º mandòu da-o 15-5-2023) | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 44°46′04″N 8°51′58″E | ||
| Altitùdine | 191 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 13,85 km² | ||
| Abitanti | 1 805[1] (31-5-2023) | ||
| Denscitæ | 130,32 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Carzàu, Növe, Pusö, Santàcta, Sardiàn, Seravòle, Stassàn, Villalvernia | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 15063 | ||
| Prefìsso | 0143 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 006191 | ||
| Cod. cadastrâ | M388 | ||
| Targa | AL | ||
| Sànto patrón | San Pé | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Cassàn (Cassano Spinola in italiàn) l'é 'n paìze arainte a Növe ch'u gh'ò 1.805 abitanti[1]. A Cassàn u s' pòrla incù in dialetu 'd tranzisción fra u ligure e u lunbardu. L'è stó per tanti séculi intu duminiu da famìa zenàize di Spìnoa a partì da l'anno 1312[2].
Nóte
[modìfica | modìfica wikitèsto]- 1 2 Dòtu Istat - Pupulasión rezidainte a-i 31 id mòzu d'l'ònu 2023.
- ↑ https://www.italiapedia.it/bacheca.php?vd=geoloc&istat=006042&comune=&prov=&sigla=&NomeReg=&NReg=
Òtri prugètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cassàn
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 1549159474072827660432 · WorldCat Identities (EN) 1549159474072827660432 |
|---|

