Valenza (Italia)
Câa
Valenza (Valensa into dialetto locâle) o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lisciandria.
| Valenza comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Maurizio Oddone (LN) 1º - 5-10-2020 | |
| Teritöio | ||
| Cordinæ | 45°00′50.49″N 8°38′44.96″E | |
| Altitùdine | 125 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 48,49 km² | |
| Abitànti | 18 025 | |
| Denscitæ | 371,73 ab./km² | |
| Comùn confinànti | Bassignana, Bozzole, Frascarolo (PV), Giarole, Lisciandria, Mirabello Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, San Salvatore Monferrato, Suardi (PV), Torre Beretti e Castellaro (PV) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 15048 | |
| Prefìsso | 0131 | |
| Fûzo orâio | UTC+1 | |
| Cod. ISTAT | 006177 | |
| Cod. cadàstro | L570 | |
| Tàrga | AL | |
| Nómme abitànti | (it) Valenzani | |
| Patrón | Sàn Giàcomo, Sàn Màscimo | |
| Festîvo | 25 lùggio | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Valenza
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 140712704 · LCCN (EN) n80001309 · BNF (FR) cb124896280 (data) |
|---|

