Bistagno
Câa
Bistagno o l'é 'n pàize ch'o s'atreuva inta Provinsa de Lisciandria.
| Bistagno comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Roberto Vallegra (lìsta cìvica Bistagno da vivere) da-o 27-5-2019 (2º mandòu da-o 10-6-2024) | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 44°39′40″N 8°22′17″E | ||
| Altitùdine | 175 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 17,59 km² | ||
| Abitanti | 1 748 | ||
| Denscitæ | 99,37 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Castelletto d'Erro, Melazzo, Monastero Bormida (AT), Montabone (AT), Ponti, Rocchetta Palafea (AT), Sessame (AT), Terzo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 15012 | ||
| Prefìsso | 0144 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 006017 | ||
| Cod. cadastrâ | A889 | ||
| Targa | AL | ||
| Nomme abitanti | (it) Bistagnesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | ||
| Giórno festîvo | 24 zùgno | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bistagno
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 129922184 · LCCN (EN) n85127661 · BNF (FR) cb12204054p (data) |
|---|

