Crandola Valsassina
Câa
Crandola Valsassina o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
Crandola Valsassina comùn | ||
---|---|---|
Gêxa parochiâle de Sàn Tögno Abòu | ||
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Lecco | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Matteo Manzoni (lìsta cìvica) da-o 6-6-2016 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 46°01′N 9°23′E | |
Altitùdine | 780 m s.l.m. | |
Superfìcce | 8,81 km² | |
Abitanti | 267 | |
Denscitæ | 30,31 ab./km² | |
Comùn confinanti | Casargo, Cortenova, Margno, Primaluna, Taceno | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 23832 | |
Prefìsso | 0341 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 097027 | |
Cod. cadastrâ | D131 | |
Targa | LC | |
Nomme abitanti | (it) Crandolesi | |
Sànto patrón | Sàn Tögno Abòu | |
Giórno festîvo | 17 zenâ | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Crandola Valsassina inta provìnsa de Lecco. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Crandola Valsassina