Bulciago
Câa
Bulciago o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
| Bulciago comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Luca Cattaneo (lìsta cìvica Per Bulciago) da-o 25-5-2014 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°45′N 9°17′E | ||
| Altitùdine | 305 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 3,12 km² | ||
| Abitanti | 2 911 | ||
| Denscitæ | 933,01 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Barzago, Cassago Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Garbagnate Monastero, Nibionno | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 23892 | ||
| Prefìsso | 031 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 097011 | ||
| Cod. cadastrâ | B261 | ||
| Targa | LC | ||
| Nomme abitanti | (it) Bulciaghesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Evangelìsta | ||
| Giórno festîvo | 27 dexénbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Bulciago
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 239647027 · GND (DE) 4603929-6 · WorldCat Identities (EN) 239647027 |
|---|
