Oggiono
Câa
Oggiono o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
Oggiono comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lombardia | ||
Provìnsa | Lecco | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Chiara Narciso (lìsta cìvica) da-o 26-5-2019 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°47′N 9°21′E | ||
Altitùdine | 268 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 7,96 km² | ||
Abitanti | 9 063 | ||
Denscitæ | 1 138,57 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Annone di Brianza, Dolzago, Ello, Galbiate, Molteno, Sirone | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 23848 | ||
Prefìsso | 0341 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 097057 | ||
Cod. cadastrâ | G009 | ||
Targa | LC | ||
Nomme abitanti | (it) Oggionesi | ||
Sànto patrón | Sànt'Eufemia | ||
Giórno festîvo | 16 seténbre | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Oggiono inta provìnsa de Lecco. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Oggiono
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 168151062 · LCCN (EN) n95009145 · WorldCat Identities (EN) n95-009145 |
---|