Molteno
Câa
Molteno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
| Molteno comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giuseppe Chiarella (lìsta cìvica Vivi Molteno) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°47′N 9°18′E | |
| Altitùdine | 292 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 3,12 km² | |
| Abitanti | 3 525 | |
| Denscitæ | 1 129,81 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Annone di Brianza, Bosisio Parini, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Oggiono, Rogeno, Sirone | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 23847 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 097051 | |
| Cod. cadastrâ | F304 | |
| Targa | LC | |
| Nomme abitanti | (it) Moltenesi | |
| Sànto patrón | Sàn Zòrzo | |
| Giórno festîvo | 23 arvî | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Molteno

