Erve
Câa
Erve o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
| Erve comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giancarlo Valsecchi (lìsta cìvica) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°49′N 9°27′E | |
| Altitùdine | 559 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 6,2 km² | |
| Abitanti | 674 | |
| Denscitæ | 108,71 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Brumano (BG), Calolziocorte, Carenno, Lecco, Sant'Omobono Terme (BG), Vercurago | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 23805 | |
| Prefìsso | 0341 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 097034 | |
| Cod. cadastrâ | D428 | |
| Targa | LC | |
| Nomme abitanti | (it) Ervesi | |
| Sànto patrón | Sàn Màia Sónta | |
| Giórno festîvo | 15 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Erve

