Sirone
Câa
Sirone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Lecco.
| Sirone comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Emanuele De Capitani (lìsta cìvica Uniti per Sirone) | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°46′32.4″N 9°19′24.36″E | |
| Altitùdine | 280 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 3,21 km² | |
| Abitanti | 2 315 | |
| Denscitæ | 721,18 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Barzago, Dolzago, Garbagnate Monastero, Molteno, Oggiono | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 23844 | |
| Prefìsso | 031 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 097075 | |
| Cod. cadastrâ | I759 | |
| Targa | LC | |
| Nomme abitanti | (it) Sironesi | |
| Sànto patrón | Sàn Càrlo Borromeo | |
| Giórno festîvo | 4 novénbre | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Sirone
