Fascia
Sata a-a navegassion
Sata a-a serchia
Fascia | |||
---|---|---|---|
Stato: | ![]() | ||
Region: | ![]() | ||
Provinsa: | ![]() | ||
Coordinæ: |
| ||
Superfiçie: | 11,49 km² | ||
Abitanti: |
| ||
Denscitæ: | 10 ab./km² | ||
Fraçioin: | Beinaschi, Carpeneto, Cà do Roman, Cassinghen | ||
Comun confinanti: | Carega (AL), Fontanegorda, Goreio, Montebrun, Propâ, Rondaninn-a, Roegno | ||
CAP: | 16020 | ||
Pref. tel: | 010 | ||
Codiçe ISTAT: | 010022 | ||
Codiçe cadastro: | D509 | ||
Nomme abitanti: | fasciotti | ||
Santo patron: | san Guglielmo | ||
Giorno festïo: | segonda domenega de agosto | ||
Scito instituçionâ | |||
Fascia o l'è un comune de 116 abitanti da provinsa de Zena.