Genzano di Roma
Câa
Genzano di Roma o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
Genzano di Roma comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lassio | |
Çitæ metropolitann-a | Romma | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Carlo Zoccolotti (céntro-scinìstra) da-o 5-10-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 41°42′08″N 12°41′33″E | |
Altitùdine | 435 m s.l.m. | |
Superfìcce | 17,9 km² | |
Abitanti | 22 865 | |
Denscitæ | 1 277,37 ab./km² | |
Comùn confinanti | Ariccia, Lanuvio, Nemi, Velletri | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 00045 | |
Prefìsso | 06 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 058043 | |
Cod. cadastrâ | D972 | |
Targa | ROMA e RM | |
Nomme abitanti | (it) Genzanesi | |
Sànto patrón | Sàn Tomâxo da Vilanêuva | |
Giórno festîvo | 18 seténbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Genzano di Roma inta çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Genzano di Roma
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 149789249 · SBN (IT) CFIV227199 · LCCN (EN) n85134415 · GND (DE) 4588925-9 · BNF (FR) cb166425581 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-134415 |
---|