Tivoli
Câa
Tivoli o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle.
Tivoli comùn | |||
---|---|---|---|
Localizaçión | |||
Stâto | Itàlia | ||
Región | Lassio | ||
Çitæ metropolitann-a | Romma | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Giuseppe Proietti (indipendénte-lìste cìviche) da-o 9-6-2014 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 41°58′N 12°48′E | ||
Altitùdine | 235 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 68,65 km² | ||
Abitanti | 54 916 | ||
Denscitæ | 799,94 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Castel Madama, Guidonia Montecelio, Marcellina, Romma, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 00010, 00011 e 00019 | ||
Prefìsso | 0774 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 058104 | ||
Cod. cadastrâ | L182 | ||
Targa | ROMA | ||
Nomme abitanti | (it) Tiburtini ò Tivolesi | ||
Sànto patrón | Sàn Loénso, Sànta Sinforosa | ||
Giórno festîvo | 10 agósto | ||
Cartògrafîa | |||
Poxiçión do comûne de Tivoli inta çittæ metropolitann-a de Romma Capitâle. | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Tivoli
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 158290422 · LCCN (EN) n81134745 · GND (DE) 4060267-9 · WorldCat Identities (EN) n81-134745 |
---|