Brosso
Câa
Brosso o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Brosso comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Mauro Nicolino (lìsta cìvica) da-o 16-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°29′33.01″N 7°48′11.84″E | |
| Altitùdine | 797 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 11,14 km² | |
| Abitanti | 391 | |
| Denscitæ | 35,1 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Borgofranco d'Ivrea, Lessolo, Quassolo, Tavagnasco, Traversella, Valchiusa | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10080 | |
| Prefìsso | 0125 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001036 | |
| Cod. cadastrâ | B205 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Brossesi ò Brossolesi | |
| Sànto patrón | Sàn Michê | |
| Giórno festîvo | 26 seténbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Brosso
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 130261534 · LCCN (EN) n85340184 · WorldCat Identities (EN) n85-340184 |
|---|

