Cavour (Italia)
Câa
Cavour o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Cavour comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Sergio Paschetta (lìsta cìvica Cavour Impegno Comune) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 44°47′07.8″N 7°22′25.83″E | |
| Altitùdine | 300 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 48,96 km² | |
| Abitanti | 5 425 | |
| Denscitæ | 110,8 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bagnolo Piemonte (CN), Barge (CN), Bibiana, Bricherasio, Campiglione-Fenile, Garzigliana, Macello, Vigone, Villafranca Piemonte | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10061 | |
| Prefìsso | 0121 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001070 | |
| Cod. cadastrâ | C404 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Cavouresi | |
| Sànto patrón | Sàn Loénso | |
| Giórno festîvo | prìmma doménega de agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cavour

