Osasco (Italia)
Câa
Osasco o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Osasco comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Adriano Giovanni Miglio (lìsta cìvica) da l' 8-6-2009 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 44°50′57.72″N 7°20′35.67″E | ||
| Altitùdine | 344 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 5,49 km² | ||
| Abitanti | 1 150 | ||
| Denscitæ | 209,47 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Bricherasio, Garzigliana, Pinerolo, San Secondo di Pinerolo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 10060 | ||
| Prefìsso | 0121 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 001173 | ||
| Cod. cadastrâ | G151 | ||
| Targa | TO | ||
| Nomme abitanti | (it) Osaschesi | ||
| Sànto patrón | Nativitæ de Màia Vérgine | ||
| Giórno festîvo | 8 seténbre | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Osasco
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 249425835 · GND (DE) 4843442-5 · BAV (EN, IT) 497/19628 |
|---|

