Ivrea
Câa
Ivrea o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Ivrea comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Stefano Sertoli (céntro-drîta) da-o 25-6-2018 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°28′02.56″N 7°52′29.27″E | |
| Altitùdine | 255 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 30,11 km² | |
| Abitanti | 22 357 | |
| Denscitæ | 742,51 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Albiano d'Ivrea, Banchette, Bollengo, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Chiaverano, Fiorano Canavese, Montalto Dora, Pavone Canavese, Romano Canavese, Salerano Canavese, Strambino, Vestignè | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10015 | |
| Prefìsso | 0125 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001125 | |
| Cod. cadastrâ | E379 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Eporediesi | |
| Sànto patrón | Sàn Savìn | |
| Giórno festîvo | 7 lùggio | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ivrea
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 133676505 · SBN (IT) TO0L001581 · LCCN (EN) n79043270 · GND (DE) 4109177-2 |
|---|

