Susa (Italia)
Câa
Susa o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Susa comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Pier Giuseppe Genovese (lìsta cìvica) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°08′N 7°03′E | |
| Altitùdine | 503 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 10,99 km² | |
| Abitanti | 5 911 | |
| Denscitæ | 537,85 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bussoleno, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10059 | |
| Prefìsso | 0122 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001270 | |
| Cod. cadastrâ | L013 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Segusini | |
| Sànto patrón | Nòstra Scignôa da Néive | |
| Giórno festîvo | 5 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Susa
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 156094127 · LCCN (EN) n94089566 · GND (DE) 4118913-9 · BNF (FR) cb11952963r (data) · WorldCat Identities (EN) n94-089566 |
|---|

