Luserna San Giovanni
Luserna San Giovanni o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
Luserna San Giovanni comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Çitæ metropolitann-a | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Duilio Canale (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 44°48′55.57″N 7°15′04.74″E / 44.815437°N 7.251318°E | |
Altitùdine | 474 m s.l.m. | |
Superfìcce | 17,74 km² | |
Abitanti | 7 297 | |
Denscitæ | 411,33 ab./km² | |
Comùn confinanti | Angrogna, Bagnolo Piemonte (CN), Bibiana, Bricherasio, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 10062 | |
Prefìsso | 0121 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 001139 | |
Cod. cadastrâ | E758 | |
Targa | TO | |
Nomme abitanti | (it) Lusernesi | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Luserna San Giovanni inta çittæ metropolitann-a de Turin. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Luserna San Giovanni
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 126673310 · LCCN (EN) n80155782 · WorldCat Identities (EN) n80-155782 |
---|