Tavagnasco
Câa
Tavagnasco o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Tavagnasco comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Giovanni Franchino (lìsta cìvica) da l' 8-6-2009 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°33′N 7°49′E | ||
| Altitùdine | 270 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 8,68 km² | ||
| Abitanti | 745 | ||
| Denscitæ | 85,83 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Brosso, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Traversella | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 10010 | ||
| Prefìsso | 0125 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 001271 | ||
| Cod. cadastrâ | L066 | ||
| Targa | TO | ||
| Nomme abitanti | (it) Tavagnaschesi | ||
| Sànto patrón | Sànta Margàita | ||
| Giórno festîvo | 13 lùggio | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Tavagnasco
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 151159474325927662817 |
|---|

