Pinerolo
Câa
Pinerolo o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Pinerolo comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Çitæ metropolitann-a | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Luca Salvai (M5S) da-o 20-6-2016 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 44°53′14.31″N 7°19′55″E | ||
| Altitùdine | 376 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 50,34 km² | ||
| Abitanti | 35 418 | ||
| Denscitæ | 703,58 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Buriasco, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinasca, Piscina, Porte, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 10064 | ||
| Prefìsso | 0121 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 001191 | ||
| Cod. cadastrâ | G674 | ||
| Targa | TO | ||
| Nomme abitanti | (it) Pinerolesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Donòu | ||
| Giórno festîvo | lunesdì dòppo l'ùrtima doménega de agósto | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pinerolo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 147732359 · SBN (IT) TO0L002742 · LCCN (EN) n79041637 · GND (DE) 4335299-6 |
|---|
