Cuorgnè
Câa
Cuorgnè o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Cuorgnè comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giuseppe Pezzetto (lìsta cìvica Cuorgnè in movimento) da-o 17-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°23′22.99″N 7°38′59.34″E | |
| Altitùdine | 414 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 19,31 km² | |
| Abitanti | 9 524 | |
| Denscitæ | 493,22 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Alpette, Borgiallo, Canischio, Castellamonte, Chiesanuova, Pont Canavese, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Valperga | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10082 | |
| Prefìsso | 0124 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001098 | |
| Cod. cadastrâ | D208 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Cuorgnatesi | |
| Sànto patrón | Sàn Loîgi | |
| Giórno festîvo | 21 zùgno | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cuorgnè
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 241858510 |
|---|

