Torre Pellice
Câa
Torre Pellice o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Torre Pellice comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Marco Cogno (lìsta cìvica) da-o 26-5-2014 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 44°49′13″N 7°13′24″E | |
| Altitùdine | 516 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 21,1 km² | |
| Abitanti | 4 575 | |
| Denscitæ | 216,82 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Angrogna, Luserna San Giovanni, Rorà, Villar Pellice | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10066 | |
| Prefìsso | 0121 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001275 | |
| Cod. cadastrâ | L277 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Torresi | |
| Sànto patrón | Sàn Martìn | |
| Giórno festîvo | 11 novénbre | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Torre Pellice
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 133674755 · LCCN (EN) n79018696 · WorldCat Identities (EN) n79-018696 |
|---|

