Buttigliera Alta
Câa
Buttigliera Alta o l'è 'n comûne inta Çittæ metropolitann-a de Turin.
| Buttigliera Alta comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Çitæ metropolitann-a | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Alfredo Cimarella (lìsta cìvica) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°04′07.69″N 7°26′04.16″E | |
| Altitùdine | 414 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 8,1 km² | |
| Abitanti | 6 214 | |
| Denscitæ | 767,16 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Avigliana, Caselette, Reano, Rosta | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 10090 | |
| Prefìsso | 011 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 001045 | |
| Cod. cadastrâ | B305 | |
| Targa | TO | |
| Nomme abitanti | (it) Buttiglieresi | |
| Sànto patrón | Sàn Màrco | |
| Giórno festîvo | 25 arvî | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Buttigliera Alta
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 233899006 · WorldCat Identities (EN) 233899006 |
|---|

