Arzago d'Adda
Câa
Arzago d'Adda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Arzago d'Adda comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Gabriele Riva (lìsta cìvica) da-o 12-6-2017 | ||
| Teritöio | |||
| Coordinæ: | 45°28′55″N 9°33′48″E | ||
| Altitùdine | 106 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 9,31 km² | ||
| Abitanti | 2 725 | ||
| Denscitæ | 292,7 ab./km² | ||
| Comùn confinanti | Agnadello (CR), Calvenzano, Casirate d'Adda, Rivolta d'Adda (CR), Vailate (CR) | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 24040 | ||
| Prefìsso | 0363 | ||
| Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
| Còdice ISTAT | 016013 | ||
| Cod. cadastrâ | A440 | ||
| Targa | BG | ||
| Nomme abitanti | (it) Arzaghesi | ||
| Sànto patrón | Sàn Loénso | ||
| Giórno festîvo | 10 agósto | ||
| Cartògrafîa | |||
| Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Arzago d'Adda

