Fuipiano Valle Imagna
Câa
Fuipiano Valle Imagna o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
Fuipiano Valle Imagna comùn | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
Localizaçión | |||
Stâto | ![]() | ||
Región | ![]() | ||
Provìnsa | ![]() | ||
Aministraçión | |||
Scìndico | Luigi Elena (lìsta cìvica Uniti Possiamo) da-o 21-9-2020 | ||
Teritöio | |||
Coordinæ: | 45°51′N 9°32′E | ||
Altitùdine | 1 019 m s.l.m. | ||
Superfìcce | 4,28 km² | ||
Abitanti | 203 | ||
Denscitæ | 47,43 ab./km² | ||
Comùn confinanti | Brumano, Corna Imagna, Locatello, Taleggio, Val Brembilla, Vedeseta | ||
Âtre informaçioìn | |||
CAP | 24030 | ||
Prefìsso | 035 | ||
Fûzo oràrio | UTC+1 | ||
Còdice ISTAT | 016106 | ||
Cod. cadastrâ | D817 | ||
Targa | BG | ||
Nomme abitanti | (it) Fuipianesi | ||
Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | ||
Giórno festîvo | prìmma doménega de seténbre (fèsta da Madònna) | ||
Cartògrafîa | |||
![]() | |||
Scîto instituçionâle | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Fuipiano Valle Imagna