Carona
Câa
Carona o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Carona comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Giancarlo Pedretti (lìsta cìvica) da-o 12-6-2017 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°01′20″N 9°47′02″E | |
| Altitùdine | 1 110 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 44,15 km² | |
| Abitanti | 285 | |
| Denscitæ | 6,46 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Branzi, Caiolo (SO), Foppolo, Gandellino, Piateda (SO), Valbondione, Valgoglio, Valleve | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24010 | |
| Prefìsso | 0345 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016056 | |
| Cod. cadastrâ | B803 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Caronèi | |
| Sànto patrón | Sàn Gioàn Batìsta | |
| Giórno festîvo | 24 zùgno | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Carona
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 228145858168523022398 · GND (DE) 1248132580 |
|---|

