Barzana
Câa
Barzana o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Barzana comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Luigi Fenaroli (lìsta cìvica) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°44′02″N 9°34′03″E | |
| Altitùdine | 300 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 2,07 km² | |
| Abitanti | 2 015 | |
| Denscitæ | 973,43 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Almenno San Bartolomeo, Brembate di Sopra, Mapello, Palazzago | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24030 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016021 | |
| Cod. cadastrâ | A684 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Barzanelli | |
| Sànto patrón | Sàn Ròcco | |
| Giórno festîvo | 16 agósto | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Barzana
| Contròllo de outoritæ | LCCN (EN) n97050588 |
|---|

