Cassiglio
Câa
Cassiglio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Cassiglio comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Silvia Lodedo (lìsta cìvica Stella alpina) da-o 26-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°58′00″N 9°36′44″E | |
| Altitùdine | 602 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 13,68 km² | |
| Abitanti | 110 | |
| Denscitæ | 8,04 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Camerata Cornello, Cusio, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Santa Brigida, Taleggio, Valtorta, Vedeseta | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24010 | |
| Prefìsso | 0345 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016061 | |
| Cod. cadastrâ | C007 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Cassigliesi | |
| Sànto patrón | Sàn Bertomê | |
| Giórno festîvo | 24 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cassiglio
