Clusone
Clusone o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
Clusone comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Massimo Morstabilini (lìsta cìvica de céntro-scinìstra) da-o 22-9-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°53′N 9°57′E / 45.883333°N 9.95°E | |
Altitùdine | 647 m s.l.m. | |
Superfìcce | 26,19 km² | |
Abitanti | 8 608 | |
Denscitæ | 328,68 ab./km² | |
Comùn confinanti | Gandino, Oltressenda Alta, Parre, Piario, Ponte Nossa, Rovetta, Villa d'Ogna | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 24023 | |
Prefìsso | 0346 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 016077 | |
Cod. cadastrâ | C800 | |
Targa | BG | |
Nomme abitanti | (it) Clusonesi | |
Sànto patrón | Sànta Màia Sónta e Sàn Gioàn Batìsta | |
Giórno festîvo | 24 zùgno | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Clusone
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 144786469 · WorldCat Identities (EN) 144786469 |
---|