Casazza
Casazza o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
Casazza comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Sergio Zappella (lìsta cìvica) da-o 27-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°44′54.78″N 9°54′22.57″E / 45.74855°N 9.90627°E | |
Altitùdine | 349 m s.l.m. | |
Superfìcce | 7,11 km² | |
Abitanti | 4 004 | |
Denscitæ | 563,15 ab./km² | |
Comùn confinanti | Albino, Bianzano, Gaverina Terme, Grone, Monasterolo del Castello, Spinone al Lago, Vigano San Martino | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 24060 | |
Prefìsso | 035 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 016058 | |
Cod. cadastrâ | B947 | |
Targa | BG | |
Nomme abitanti | (it) Casazzesi | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno festîvo | 10 agósto | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Casazza
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 246270673 · WorldCat Identities (EN) 246270673 |
---|