Isso (Italia)
Isso o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
Isso comùn | ||
---|---|---|
| ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Rocco Maccali (lìsta cìvica Progetto Isso) da-o 26-5-2014 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°28′36″N 9°45′34″E / 45.476667°N 9.759444°E | |
Altitùdine | 104 m s.l.m. | |
Superfìcce | 5,06 km² | |
Abitanti | 638 | |
Denscitæ | 126,09 ab./km² | |
Comùn confinanti | Barbata, Camisano (CR), Castel Gabbiano (CR), Covo, Fara Olivana con Sola | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 24040 | |
Prefìsso | 0363 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 016122 | |
Cod. cadastrâ | E370 | |
Targa | BG | |
Nomme abitanti | (it) Issesi | |
Sànto patrón | Sàn Drîa | |
Giórno festîvo | 30 novénbre | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]
Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Isso
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 189138451 · WorldCat Identities (EN) 189138451 |
---|