Valleve
Câa
Valleve o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Valleve comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Andrea Iannotta (comisâio prefèttiçio) da-o 20-4-2018 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 46°02′N 9°45′E | |
| Altitùdine | 1 141 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 14,76 km² | |
| Abitanti | 124 | |
| Denscitæ | 8,4 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Branzi, Carona, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Tartano (SO) | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24010 | |
| Prefìsso | 0345 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016226 | |
| Cod. cadastrâ | L623 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Vallevesi | |
| Sànto patrón | Sànti Pê e Pòulo | |
| Giórno festîvo | 29 zùgno | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Valleve
