Isola di Fondra
Isola di Fondra o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
Isola di Fondra comùn | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizaçión | ||
Stâto | ![]() | |
Región | ![]() | |
Provìnsa | ![]() | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Giovanni Berera (lìsta cìvica Futuro presente) da-o 14-6-2004 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°59′N 9°45′E / 45.983333°N 9.75°E | |
Altitùdine | 799 m s.l.m. | |
Superfìcce | 12,83 km² | |
Abitanti | 174 | |
Denscitæ | 13,56 ab./km² | |
Comùn confinanti | Branzi, Moio de' Calvi, Piazzatorre, Roncobello | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 24010 | |
Prefìsso | 0345 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 016121 | |
Cod. cadastrâ | E353 | |
Targa | BG | |
Nomme abitanti | (it) Trabuchellesi | |
Sànto patrón | Sàn Loénso | |
Giórno festîvo | 10 agósto | |
Cartògrafîa | ||
![]() | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia[modìfica | modìfica wikitèsto]

Pòsti de interèsse[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe religiôze[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli[modìfica | modìfica wikitèsto]
Economîa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Coltûa[modìfica | modìfica wikitèsto]
Manifestaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Fèste e fêe[modìfica | modìfica wikitèsto]
Comunicaçioîn[modìfica | modìfica wikitèsto]
Aministraçión[modìfica | modìfica wikitèsto]
Nòtte[modìfica | modìfica wikitèsto]
- ↑ Bergamo e sue valli, Brescia e sue valli, Lago d'Iseo, Valcamonica, Società Anonima Guide Lampugnani, Milano, 1900.
Âtri progètti[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Isola di Fondra