Calcinate
Câa
Calcinate o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Calcinate comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Gianfranco Gafforelli (lìsta cìvica) da-o 15-5-2011 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°37′16.32″N 9°48′01.08″E | |
| Altitùdine | 186 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 15,08 km² | |
| Abitanti | 6 124 | |
| Denscitæ | 406,1 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Bagnatica, Bolgare, Cavernago, Costa di Mezzate, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco, Seriate | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24050 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016043 | |
| Cod. cadastrâ | B393 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Calcinatesi | |
| Sànto patrón | Sànta Màia Sónta | |
| Giórno festîvo | 15 agósto | |
| Cartògrafîa | ||
| Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Calcinate
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 234366499 · LCCN (EN) n94038713 |
|---|

