Vertova
Câa
Vertova o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bèrgamo.
| Vertova comùn | ||
|---|---|---|
| Localizaçión | ||
| Stâto | ||
| Región | ||
| Provìnsa | ||
| Aministraçión | ||
| Scìndico | Orlando Gualdi (lìsta cìvica Vertova Rinascimento) da-o 27-5-2019 | |
| Teritöio | ||
| Coordinæ: | 45°49′N 9°51′E | |
| Altitùdine | 397 m s.l.m. | |
| Superfìcce | 15,69 km² | |
| Abitanti | 4 396 | |
| Denscitæ | 280,18 ab./km² | |
| Comùn confinanti | Casnigo, Colzate, Cornalba, Costa Serina, Fiorano al Serio, Gazzaniga, Oneta | |
| Âtre informaçioìn | ||
| CAP | 24029 | |
| Prefìsso | 035 | |
| Fûzo oràrio | UTC+1 | |
| Còdice ISTAT | 016234 | |
| Cod. cadastrâ | L795 | |
| Targa | BG | |
| Nomme abitanti | (it) Vertovesi | |
| Sànto patrón | Sàn Màrco | |
| Giórno festîvo | 25 arvî | |
| Cartografîa | ||
| Scîto ofiçiâ | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Vertova
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 130202214 · LCCN (EN) n82008421 |
|---|

